产品特点 1
PP薄壁管,PC板框
分子生物学耗材
PP薄壁管,PC板框
热循环过程中不易发生样本孔位移
最大程度减少样本蒸发
对PCR扩增效率影响较小
减小△CT差异和边缘效应,提升数据均一性更加适用于自动化操作
根据容量、描述或货号筛选,核对包装与产品配置。
| 对比 | 亚通货号 | 规格 | 产品描述 | 包装规格 | 咨询 |
|---|---|---|---|---|---|
| 260001-4 | 0.1mL | 透明框,透明管,半裙边;切角 A12 | 50块/箱 | 询价 | |
| 260001-1 | 0.1mL | 透明,半裙边,可拆卸;切角 A12 | 50块/箱 | 询价 | |
| 260001-6 | 0.1mL | 蓝框,透明管,半裙边,可拆卸;切角 A12 | 50块/箱 | 询价 | |
| 260009-2 | 0.1mL | 透明框,白管,半裙边;切角 H12 | 50块/箱 | 询价 | |
| 260008-2 | 0.1mL | 蓝框,透明管,全裙边;切角 H1 | 50块/箱 | 询价 | |
| 260008-4 | 0.1mL | 白框,白管,全裙边;切角 H1 | 50块/箱 | 询价 | |
| 260008-5 | 0.1mL | 白框,透明管,全裙边;切角 H1 | 50块/箱 | 询价 | |
| 260004 | 0.2mL | 透明,无裙边,可拆卸;切角 H1 | 50块/箱 | 询价 | |
| 260001 | 0.2mL | 透明,半裙边,可拆卸;切角 A12 | 50块/箱 | 询价 | |
| 260007-2 | 0.2mL | 白框,透明管,半裙边;切角 A12 | 50块/箱 | 询价 | |
| 260012 | 0.2mL | 蓝框,透明管,半裙边;切角 A12 | 50块/箱 | 询价 | |
| 260012-2 | 0.2mL | 透明框,白管,半裙边;切角 H12 | 50块/箱 | 询价 | |
| 260012-3 | 0.2mL | 蓝框,白管,半裙边;切角 H12 | 50块/箱 | 询价 | |
| 260002 | 40μL | 透明框,透明管,全裙边;切角 A24 | 50块/箱 | 询价 | |
| 260002-1 | 40μL | 白框,白管,全裙边;切角 A24 | 50块/箱 | 询价 | |
| 260002-2 | 40μL | 黑框,白管,全裙边;切角 A24 | 50块/箱 | 询价 | |
| 260002-3 | 40μL | 白框,白管,全裙边(ABI款);切角 A24、P24 | 50块/箱 | 询价 | |
| 260002-4 | 40μL | 白框,透明管,全裙边;切角 A24、P24 | 50块/箱 | 询价 | |
| 260002-11 | 40μL | 透明框,透明管,全裙边(ABI款);切角 A24 | 50块/箱 | 询价 | |
| 260002-12 | 40μL | 透明框,白管,全裙边;切角 A24、P24 | 50块/箱 | 询价 | |
| 260002-14 | 40μL | 黑框,白管,全裙边(ABI款);切角 A24 | 50块/箱 | 询价 |
暂无匹配型号。
