Особенности продукта 1
тонкостенные лунки PP,рамка PC
Расходные материалы для молекулярной биологии
Тонкостенные реакционные лунки из PP в рамке из PC для ПЦР и автоматизации. Разные цвета, типы юбки и разборные варианты.

Расходные материалы для молекулярной биологии
тонкостенные лунки PP,рамка PC
Снижает смещение лунок при термоциклировании
Минимизирует испарение образца
Минимальное влияние на эффективность амплификации
Снижает разброс ΔCT и краевые эффекты для однородности результатов и автоматизации
Отфильтруйте по объёму, описанию или артикулу и проверьте комплектацию и упаковку.
| Сравнить | Артикул Acumen | Спецификация | Описание | Упаковка | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|
| 260001-4 | 0.1mL | прозрачная рамка, прозрачные лунки, полуюбка; срезанный угол A12 | 50 планшетов/ короб | Запросить цену | |
| 260001-1 | 0.1mL | прозрачный, полуюбка, разборный; срезанный угол A12 | 50 планшетов/ короб | Запросить цену | |
| 260001-6 | 0.1mL | синяя рамка, прозрачные лунки, полуюбка, разборный; срезанный угол A12 | 50 планшетов/ короб | Запросить цену | |
| 260009-2 | 0.1mL | прозрачная рамка, белые лунки, полуюбка; срезанный угол H12 | 50 планшетов/ короб | Запросить цену | |
| 260008-2 | 0.1mL | синяя рамка, прозрачные лунки, полная юбка; срезанный угол H1 | 50 планшетов/ короб | Запросить цену | |
| 260008-4 | 0.1mL | белая рамка, белые лунки, полная юбка; срезанный угол H1 | 50 планшетов/ короб | Запросить цену | |
| 260008-5 | 0.1mL | белая рамка, прозрачные лунки, полная юбка; срезанный угол H1 | 50 планшетов/ короб | Запросить цену | |
| 260004 | 0.2mL | прозрачный, без юбки, разборный; срезанный угол H1 | 50 планшетов/ короб | Запросить цену | |
| 260001 | 0.2mL | прозрачный, полуюбка, разборный; срезанный угол A12 | 50 планшетов/ короб | Запросить цену | |
| 260007-2 | 0.2mL | белая рамка, прозрачные лунки, полуюбка; срезанный угол A12 | 50 планшетов/ короб | Запросить цену | |
| 260012 | 0.2mL | синяя рамка, прозрачные лунки, полуюбка; срезанный угол A12 | 50 планшетов/ короб | Запросить цену | |
| 260012-2 | 0.2mL | прозрачная рамка, белые лунки, полуюбка; срезанный угол H12 | 50 планшетов/ короб | Запросить цену | |
| 260012-3 | 0.2mL | синяя рамка, белые лунки, полуюбка; срезанный угол H12 | 50 планшетов/ короб | Запросить цену | |
| 260002 | 40μL | прозрачная рамка, прозрачные лунки, полная юбка; срезанный угол A24 | 50 планшетов/ короб | Запросить цену | |
| 260002-1 | 40μL | белая рамка, белые лунки, полная юбка; срезанный угол A24 | 50 планшетов/ короб | Запросить цену | |
| 260002-2 | 40μL | чёрная рамка, белые лунки, полная юбка; срезанный угол A24 | 50 планшетов/ короб | Запросить цену | |
| 260002-3 | 40μL | белая рамка, белые лунки, полная юбка (совместимые с ABI); срезанный угол A24, P24 | 50 планшетов/ короб | Запросить цену | |
| 260002-4 | 40μL | белая рамка, прозрачные лунки, полная юбка; срезанный угол A24, P24 | 50 планшетов/ короб | Запросить цену | |
| 260002-11 | 40μL | прозрачная рамка, прозрачные лунки, полная юбка (совместимые с ABI); срезанный угол A24 | 50 планшетов/ короб | Запросить цену | |
| 260002-12 | 40μL | прозрачная рамка, белые лунки, полная юбка; срезанный угол A24, P24 | 50 планшетов/ короб | Запросить цену | |
| 260002-14 | 40μL | чёрная рамка, белые лунки, полная юбка (совместимые с ABI); срезанный угол A24 | 50 планшетов/ короб | Запросить цену |
Подходящих моделей нет.
