Отдельные стрипы
Отдельные семилуночные стрипы снижают риск перекрёстного загрязнения.
Приборы
Отдельные семилуночные стрипы; первая лунка рассчитана на образцы 2–18mL. Закрытая камера с HEPA-фильтрацией и УФ-функцией.

Приборы
Отдельные семилуночные стрипы снижают риск перекрёстного загрязнения.
HEPA-фильтрация и УФ-лампа для контроля аэрозольного загрязнения.
Предварительно загруженные реагенты и совместимость с различными наборами на магнитных частицах сокращают ручные операции.
Винтовой подъём, сервопривод и готовые программы упрощают работу.
PRODUCT INFORMATION
Уточните комплектации и обсудите требования вашего проекта.
| Параметр | Значение / описание |
|---|---|
| Модель | Purifier 16 |
| Производительность | 1–16 |
| Объём первой лунки | 2000–18000μL |
| Объём остальных лунок | 50–1300μL |
| Диапазон температур | Комнатная температура–105°C |
| Скорость нагрева | 20°C/min |
| Разброс выделения между лунками | CV<5% |
| Извлечение магнитных частиц | >95% |
| Встряхивание и смешивание | Программируемые режимы смешивания |
| Интерфейс пользователя | Цветной экран с китайским / английским интерфейсом |
| Интерфейс расширения | RS-232 |
| Хранение программ | >500 программ |
| УФ-функция | Встроенный УФ-модуль с настройкой времени дезинфекции |
| Сетевая связь | Возможность дистанционного управления по Ethernet |
| Электропитание | 100–240Vac,50/60Hz |
| Максимальная мощность | 350W |
| Габариты | 510×430×470mm(±10mm) |
| Масса | 27kg(±0.5kg) |
| Фильтрация | HEPA-фильтр класса 11 |
Составлено по описаниям и параметрам Acumen. Уточняйте модели, комплектации и техническую документацию у Acumen.
