Циклический магнитный захват
Циклический магнитный захват; съёмные стержни для обслуживания и замены.
Приборы
Обработка 1–32 образцов с использованием 96-луночных глубоких планшетов или шестилуночных стрипов; регулируемые режимы магнитного захвата и смешивания.

Приборы
Циклический магнитный захват; съёмные стержни для обслуживания и замены.
Регулируемые режимы и уровни; сохранение и выбор программ по типу выделения.
Охватывающий нагрев с выбором нагреваемых столбцов.
Китайский / английский интерфейс, УФ-модуль и HEPA-фильтр класса 11.
PRODUCT INFORMATION
Уточните комплектации и обсудите требования вашего проекта.
| Параметр | Значение / описание |
|---|---|
| Модель | Purifer 32 |
| Рабочее напряжение | AC 110–240V,50–60Hz |
| Рабочая температура | 10–40°C |
| Рабочая влажность | <80% |
| Производительность | 1–32; минимум 1 образец за цикл |
| Позиции планшетов | 2 позиции планшетов |
| Совместимые материалы | 96-луночные глубокие планшеты, шестилуночные стрипы и др. |
| Позиции нагрева | Нагрев столбцов 2, 6, 8 и 12 |
| Термоконтроль | Комнатная температура–99°C |
| Рабочий объём | 20–1000μL |
| Извлечение магнитных частиц | >95% |
| Интерфейс пользователя | Цветной экран 10 дюймов, 1024×768; китайский / английский |
| Настройки сети | Возможность дистанционного управления по Ethernet |
| USB-порт | Есть |
| УФ-лампа | Есть |
| Фильтрация | HEPA-фильтр класса 11 |
| Габариты | 405×350×465mm(±10mm) |
| Масса | 22.5kg(±0.5kg) |
| Шум | <60dB |
| Хранение протоколов | До 64 учётных записей, до 100 программ в каждой |
| Режим магнитного захвата | Одноэтапный и поэтапный магнитный захват |
| Число циклов магнитного захвата | Регулируется от 1 до 10 циклов |
Составлено по описаниям и параметрам Acumen. Уточняйте модели, комплектации и техническую документацию у Acumen.
